欢迎您访问福建省农业农村厅网站

莆田市2019年9月9日农产品市场价格信息

来源:莆田市农业农村局 发布时间: 2019-09-09 21:12
相关文章:
日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-09-09 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.66
2019-09-09 苹果 新鲜中等 元/500克 8.77
2019-09-09 圆白菜 新鲜 元/500克 2.36
2019-09-09 花菜 新鲜 元/500克 3.49
2019-09-09 西红柿 新鲜 元/500克 2.89
2019-09-09 油菜 新鲜 元/500克 3.49
2019-09-09 黄瓜 新鲜 元/500克 2.36
2019-09-09 大白菜 新鲜 元/500克 2.09
2019-09-09 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.10
2019-09-09 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.60
2019-09-09 羊肉 新鲜 元/500克 51.93
2019-09-09 牛肉 新鲜 元/500克 48.93
2019-09-09 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.19
2019-09-09 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.83
2019-09-09 鸡肉 白条鸡 元/500克 21.27
2019-09-09 粳米 标一 元/500克 2.34
2019-09-09 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  24.60
2019-09-09 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 27.60
2019-09-09 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.63
2019-09-09 花生油 一级桶装5升 元/桶 105.97
2019-09-09 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2019-09-09 富强粉 特一 元/500克 2.66
2019-09-09 晚籼米 标一 元/500克 2.49
附件下载: