欢迎您访问福建省农业农村厅网站

莆田市2019年9月10日农产品市场价格信息

来源:莆田市农业农村局 发布时间: 2019-09-10 21:21
相关文章:
日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-09-10 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.16
2019-09-10 苹果 新鲜中等 元/500克 8.49
2019-09-10 圆白菜 新鲜 元/500克 2.16
2019-09-10 花菜 新鲜 元/500克 3.76
2019-09-10 西红柿 新鲜 元/500克 3.03
2019-09-10 油菜 新鲜 元/500克 3.36
2019-09-10 黄瓜 新鲜 元/500克 2.36
2019-09-10 大白菜 新鲜 元/500克 2.09
2019-09-10 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.10
2019-09-10 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.60
2019-09-10 羊肉 新鲜 元/500克 51.93
2019-09-10 牛肉 新鲜 元/500克 49.27
2019-09-10 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.86
2019-09-10 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.83
2019-09-10 鸡肉 白条鸡 元/500克 21.27
2019-09-10 粳米 标一 元/500克 2.49
2019-09-10 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  24.93
2019-09-10 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 27.93
2019-09-10 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.63
2019-09-10 花生油 一级桶装5升 元/桶 105.97
2019-09-10 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2019-09-10 富强粉 特一 元/500克 2.66
2019-09-10 晚籼米 标一 元/500克 2.49
附件下载: