欢迎您访问福建省农业农村厅网站

莆田市2019年11月14日农产品市场价格信息

来源:莆田市农业农村局 发布时间: 2019-11-14 17:38
相关文章:
日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-11-14 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.86
2019-11-14 苹果 新鲜中等 元/500克 4.66
2019-11-14 圆白菜 新鲜 元/500克 1.36
2019-11-14 花菜 新鲜 元/500克 2.13
2019-11-14 西红柿 新鲜 元/500克 3.49
2019-11-14 油菜 新鲜 元/500克 2.76
2019-11-14 黄瓜 新鲜 元/500克 3.89
2019-11-14 大白菜 新鲜 元/500克 1.89
2019-11-14 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 7.83
2019-11-14 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.27
2019-11-14 羊肉 新鲜 元/500克 47.93
2019-11-14 牛肉 新鲜 元/500克 52.6
2019-11-14 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.66
2019-11-14 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.99
2019-11-14 鸡肉 白条鸡 元/500克 21.93
2019-11-14 粳米 标一 元/500克 2.79
2019-11-14 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  34.93
2019-11-14 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 34.6
2019-11-14 大豆油 一级桶装5升 元/桶 58.3
2019-11-14 花生油 一级桶装5升 元/桶 105.63
2019-11-14 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2019-11-14 富强粉 特一 元/500克 2.86
2019-11-14 晚籼米 标一 元/500克 2.56
 
 
 
附件下载: