欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2018年第 51周畜产品及饲料集市价格周报

来源:本网 发布时间: 2018-12-29 15:47
相关文章:

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 19.6 28 11 24 86 0 90 2.09 3.01
福清市 19.6 38 10.4 21 98 4 94 2.22 3.22
翔安区 18 25 10.5 0 74 0 55 2.3 3.7
荔城区 17 32.56 12 22 90 0 100 2.2 3.62
大田县 18.4 24 11.6 0 83.6 0 74 2.26 3.46
永安市 16.2 29.6 10 16.6 82 0 80 2.22 3.45
晋江市 18.8 26.5 11 11.2 73 0 68.5 2.08 3.15
南安市 18.6 22.5 9.84 20 76.1 0 56.2 2.14 3.2
龙海市 15.7 25 10.7 20 73 0 76 2.05 3
延平区 17.4 27 11 26 78 5.04 62 2.25 3.48
邵武市 18.2 25 11 14 76 0 76 2.2 3.1
新罗区 15.4 23.4 9.6 41 82 0 80 2.29 3.22
上杭县 15.4 24 10.6 25.6 76 0 61 2.2 3.24
福安市 17.8 25 10.9 23.2 92 0 91.5 2.23 3.46
平均价 17.58 26.83 10.72 22.05 81.41 4.52 76.01 2.2 3.31
附件下载: