欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2019年第 1周畜产品及饲料集市价格周报

来源:本网 发布时间: 2019-01-17 11:13
相关文章:

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 22.4 31 11 24 86 0 90 2.07 2.9
福清市 23.6 39.4 10.2 21 98 4 95 2.15 2.95
翔安区 22 26 10.5 0 76 0 58 2.25 3.6
荔城区 17 32.56 12 22 90 0 100 2.22 3.2
大田县 17.8 24 11.4 0 83 0 74.4 2.3 3.14
永安市 16 30.2 10.6 18 84 0 81 2.2 3.44
晋江市 28.4 39 11.2 11.5 74 0 71 2.08 2.96
南安市 24.8 30 9.5 23 80 0 62 2.1 3.2
龙海市 14.2 24 10.2 20 73.5 0 78 2.05 2.9
延平区 0 34 11.2 27 80 4.74 66 2.24 3.06
邵武市 16 24 10 14 80 0 80 2.2 3.02
新罗区 13.6 22.6 9.6 42 82 0 84 2.29 3.1
上杭县 15 23.6 10.6 25 76.4 0 60 2.2 3.1
福安市 16.6 25.2 10.8 23.4 91.6 0 92 2.21 3.42
平均价 19.03 28.97 10.63 22.58 82.46 4.37 77.96 2.18 3.14
附件下载: