欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2019年第 2周畜产品及饲料集市价格周报

来源:本网 发布时间: 2019-01-17 11:14
相关文章:

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 21.6 31 11 24 86 0 90 2.07 2.93
福清市 23.2 39.4 10.4 21 98 4 98 2.15 3
翔安区 19.8 24 10.5 0 76 0 58 2.15 3.4
荔城区 17 32.56 12 22 90 0 100 2.4 3.4
大田县 16.2 22 11.4 0 84 0 75 2.32 3.04
永安市 15.8 29.6 10.4 18 83 0 80 2.18 3.42
晋江市 25.8 36.5 11.2 11.5 74 0 71 2.08 3.1
南安市 22.5 29 9.8 25 80.5 0 62 2.1 3.2
龙海市 14 24 10.4 20 74 0 78 2.05 2.88
延平区 0 36 11.2 28 84 4.74 68 2.24 3
邵武市 18 26 10 15 80 0 80 2.2 2.98
新罗区 13.8 22.6 9.6 42 82 0 84 2.29 3.14
上杭县 14 23 10.6 25.4 76 0 64 2.2 3.12
福安市 17.5 25.8 11 23.3 92 0 91.7 2.12 3.14
平均价 18.4 28.68 10.68 22.93 82.82 4.37 78.55 2.18 3.13
附件下载: