欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2019年第 8周畜产品及饲料集市价格周报

来源:本网 发布时间: 2019-03-04 08:40
相关文章:

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 13 24 9.4 26 90 0 90 2.02 2.72
福清市 16.4 40 8.2 18 88 4 91 2.1 2.95
翔安区 14.8 20 10.5 0 78 0 58 2.18 3.2
荔城区 15 30.84 11 20 94 0 110 2.04 3.2
大田县 13.4 19.2 9.6 0 92 0 80 2.2 3.06
永安市 11.4 30 11 18 82 0 80 2.18 2.46
晋江市 22 32 10 11.6 74 0 71 2.04 2.94
南安市 20.2 25 7.3 25.8 79.3 0 59.5 2 3.3
龙海市 13.6 24 11 19 73 0 79 2.03 2.84
延平区 13.2 28 11 28 82 4.3 70 2.24 2.9
邵武市 12.4 16 11 14 78 0 80 2.22 2.84
新罗区 13.3 21.6 9 40 88 0 80 2.26 2.96
上杭县 12.6 22 9 26 80 0 64 2.2 3.02
福安市 14.7 24.2 11 22.5 92 0 91.8 2.14 3.32
平均价 14.71 25.49 9.93 22.41 83.59 4.15 78.88 2.13 2.98
附件下载: