欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2022年第16周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2022-04-29 10:57
相关文章:

  单位:元/千克、元/只
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15.3 23.5 13 36 100 0 100 3.08 4.53
福清市 15.2 42.6 13 22 110 4.6 110 3.03 4.45
翔安区 13.6 25 10 22 90 0 84 3.06 4.5
荔城区 15 27.12 13 30 104 0 130 3.08 4.56
大田县 14.7 21.6 13.6 0 99.6 0 86 3.12 4.54
永安市 15.2 18.4 11.6 26 97 0 86 3.05 4.6
南安市 15.2 18.6 11.3 29.3 94 0 77.8 3.02 4.48
龙海市 14 20.8 13 24 91.2 0 100 2.93 4.4
延平区 14 29.5 13 26 93 4.75 78.8 2.79 4.65
邵武市 15.2 22 11 20 110 0 90 3.14 4.7
新罗区 15.2 21.66 11.4 40 110 0 95 3.19 4.58
上杭县 15 27 12 0 106 0 71 3.08 4.7
福安市 15.1 25 11.9 49.7 115.6 0 111.8 3.15 5.21
平均价 14.82 24.83 12.14 29.55 101.57 4.68 93.88 3.06 4.61
附件下载: