欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2022年第19周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2022-05-16 08:46
相关文章:

  单位:元/千克、元/只
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 16.6 25 12 34 100 0 96 3.08 4.44
福清市 17.4 42.6 12 20 108 4.6 110 3.03 4.28
翔安区 17 26 10.2 22 90 0 82 3 4.1
荔城区 16.6 28.98 13 30 104 0 130 3.08 4.46
大田县 16.4 23.6 13.4 0 99.6 0 86 3.2 4.44
永安市 16.2 18 12 25.6 97 0 85 3.14 4.3
南安市 16.6 19 10.6 29 93.8 0 77.6 3.1 4.26
龙海市 16 22 13 25 90 0 100 3 4.18
延平区 16 31 13 26 91.5 4.68 80.5 2.84 4.36
邵武市 16.6 22 11 20 110 0 90 3.2 4.36
新罗区 16.4 23.56 12 40 110 0 90 3.27 4.3
上杭县 16.2 28 12.4 0 106.4 0 70.6 3.16 4.4
福安市 16.2 24.1 12 49.3 114.9 0 110.4 3.12 5.21
平均价 16.48 25.68 12.05 29.17 101.17 4.64 92.93 3.09 4.39

附件下载: