欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2022年第21周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2022-05-27 16:54
相关文章:

  单位:元/千克、元/只
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 16.8 25.5 12 34 100 0 96 3.15 4.2
福清市 17.4 42.6 11.8 20 106 4.6 110 3.07 4.29
翔安区 17.2 26 10 22 90 0 84 3.1 4.3
荔城区 17.2 28.98 13 30 104 0 130 3.12 4.2
大田县 16.4 23.6 12.8 0 99.2 0 85 3.22 4.5
永安市 17 18.8 10.8 24 97 0 84 3.2 4.3
南安市 17.6 20 10.4 28.6 94 0 77.6 3.1 4.4
龙海市 16.4 24 13 24 90 0 100 3.04 4.35
延平区 16.1 31 13 26.1 91.2 4.71 80.8 2.84 4.3
邵武市 16.4 22 11 20 110 0 90 3.2 4.46
新罗区 16.5 23.7 12.2 40 110 0 90 3.27 4.48
上杭县 16.6 28 12 0 106 0 70 3.16 4.48
福安市 16.9 24.8 11.6 49.5 114 0 110 3.12 5.13
平均价 16.81 26.08 11.82 28.93 100.88 4.66 92.88 3.12 4.41
附件下载: