欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2022年第22周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2022-06-06 09:00
相关文章:

  单位:元/千克、元/只
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 17 25.5 12 36 100 0 96 3.15 4.28
福清市 17.2 42.6 11.8 20 106 4.6 110 3.07 4.29
翔安区 17.6 27 10 22 90 0 84 3.1 4.3
荔城区 17 28.98 13 30 104 0 130 3.1 4.42
大田县 16.6 23.6 12.8 0 99.6 0 84.4 3.24 4.54
永安市 17.4 19 10.4 24 96 0 83 3.2 4.31
南安市 17.3 19.8 9.9 28 93.5 0 77.2 3.1 4.39
龙海市 16.6 24.8 12 24 90 0 100 3.02 4.33
延平区 16.4 31 13 26.5 91.2 4.71 81 2.85 4.28
邵武市 16.8 22 11 20 110 0 90 3.2 4.44
新罗区 16.5 23.7 10.4 44 115 0 90 3.26 4.46
上杭县 16.4 28 12.4 0 106 0 70.4 3.14 4.54
福安市 16.6 24.9 11.8 49.7 115.2 0 110.6 3.15 5.21
平均价 16.88 26.22 11.58 29.47 101.27 4.66 92.82 3.12 4.45
附件下载: