当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 |
| 闽侯县 | 23 | 35 | 12 | 38 | 100 | 0 | 3.02 | 4.11 | 2.46 |
| 福清市 | 23.4 | 48 | 12 | 26 | 108 | 4.3 | 3.08 | 4.21 | 2.43 |
| 翔安区 | 23.2 | 32 | 11 | 23 | 90 | 0 | 3.05 | 4.3 | 2.6 |
| 荔城区 | 23.4 | 36.14 | 13 | 30 | 104 | 0 | 3.08 | 4.4 | 2.48 |
| 大田县 | 22.5 | 29.5 | 12.8 | 0 | 99.6 | 0 | 3.2 | 4.44 | 2.7 |
| 永安市 | 21 | 22.6 | 11.4 | 24.6 | 94 | 0 | 3.08 | 4.32 | 2.5 |
| 南安市 | 22.3 | 24.6 | 10.8 | 26.8 | 94 | 0 | 2.98 | 4.21 | 2.47 |
| 龙海市 | 23 | 29 | 12 | 24 | 92 | 0 | 2.85 | 4.19 | 2.34 |
| 延平区 | 22.2 | 37.5 | 11.8 | 27 | 90 | 5.2 | 2.79 | 4.22 | 2.48 |
| 邵武市 | 23 | 30 | 11 | 20 | 110 | 0 | 3.12 | 4.28 | 2.56 |
| 新罗区 | 22.4 | 31.55 | 11 | 41 | 110 | 0 | 3.17 | 4.32 | 2.7 |
| 上杭县 | 22 | 33 | 12.2 | 0 | 106 | 0 | 3.06 | 4.4 | 2.7 |
| 福安市 | 22.2 | 29.8 | 11.3 | 49.6 | 112.4 | 0 | 2.91 | 4.27 | 2.76 |
| 平均价 | 22.58 | 32.21 | 11.72 | 30 | 100.77 | 4.75 | 3.03 | 4.28 | 2.55 |
扫一扫在手机上查看当前页面