当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16.2 | 25 | 12 | 34 | 96 | 0 | 90 | 2.84 | 4.27 |
福清市 | 17.2 | 42 | 12 | 24 | 98 | 0 | 108 | 3.04 | 4.2 |
翔安区 | 16.2 | 23 | 13 | 26.3 | 86 | 0 | 74 | 2.88 | 4.4 |
荔城区 | 17.2 | 28.14 | 13 | 28 | 104 | 0 | 130 | 2.84 | 4.18 |
大田县 | 16.2 | 24.5 | 12.4 | 31.6 | 100 | 0 | 81 | 2.92 | 4.36 |
永安市 | 16.6 | 22 | 12 | 31 | 90 | 0 | 88 | 3.1 | 5 |
南安市 | 16.6 | 22.4 | 11.6 | 26 | 98 | 0 | 78 | 2.86 | 4.35 |
龙海市 | 16.6 | 27 | 11 | 26 | 90 | 0 | 88 | 2.73 | 4.27 |
延平区 | 16 | 30 | 13 | 26 | 90 | 5.05 | 79 | 2.68 | 4.3 |
邵武市 | 16.4 | 24 | 12 | 22 | 110 | 0 | 100 | 2.94 | 4.28 |
新罗区 | 16.5 | 24.7 | 11 | 40 | 90 | 0 | 90 | 3.15 | 4.47 |
上杭县 | 15.8 | 27.8 | 12.2 | 36 | 97 | 0 | 63 | 2.9 | 4.4 |
福安市 | 16.1 | 24.2 | 11.4 | 45.8 | 111.6 | 0 | 102.2 | 2.73 | 4.28 |
平均价 | 16.43 | 26.52 | 12.05 | 30.52 | 96.97 | 5.05 | 90.09 | 2.89 | 4.37 |
扫一扫在手机上查看当前页面