当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15 | 25 | 12 | 34 | 96 | 0 | 90 | 2.78 | 3.8 |
福清市 | 16.2 | 41.3 | 11.6 | 26 | 98 | 0 | 108 | 2.7 | 3.9 |
翔安区 | 15.8 | 22 | 11 | 26.3 | 86 | 0 | 74 | 2.85 | 4.15 |
荔城区 | 15.6 | 26.14 | 13 | 28 | 104 | 0 | 130 | 2.84 | 4.06 |
大田县 | 15.6 | 24 | 12.4 | 31 | 100 | 0 | 81 | 2.9 | 4.04 |
永安市 | 15.4 | 21 | 11.2 | 31.6 | 88 | 0 | 88 | 2.98 | 4.3 |
南安市 | 15.8 | 21 | 12 | 26.5 | 98 | 0 | 78 | 2.8 | 3.94 |
龙海市 | 16 | 26 | 10 | 25 | 88 | 0 | 84 | 2.68 | 3.95 |
延平区 | 15.8 | 28 | 13 | 26 | 90 | 4.99 | 78 | 2.63 | 4.1 |
邵武市 | 15.6 | 23 | 11 | 22 | 110 | 0 | 100 | 2.94 | 4 |
新罗区 | 15.7 | 24.3 | 11 | 40 | 90 | 0 | 90 | 3.15 | 4.13 |
上杭县 | 16 | 28 | 13 | 36.2 | 96 | 0 | 64 | 2.9 | 4.2 |
福安市 | 15.8 | 24.2 | 11.7 | 45.3 | 110.4 | 0 | 102.6 | 2.74 | 4.32 |
平均价 | 15.72 | 25.69 | 11.76 | 30.61 | 96.49 | 4.99 | 89.82 | 2.84 | 4.07 |
扫一扫在手机上查看当前页面