欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第6周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2024-02-09 10:35
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15.6 23 11 36 90 0 94 2.56 3.36
福清市 16.2 41.3 11 26.8 98 0 108 2.52 3.5
翔安区 16 24 11 26.4 90 0 76 2.95 3.9
荔城区 15.9 28.56 13 28 104 0 140 2.54 3.78
大田县 15.6 25 11.2 32 101 0 82 2.6 3.54
永安市 16 22 11.2 30.2 80 0 82 2.78 3.76
南安市 16.2 21.6 10.8 23 100 0 76 2.55 3.46
龙海市 16 26 9 26 91 0 90 2.5 3.4
延平区 15.8 29 10 28 92 4.2 80 2.37 3.46
邵武市 16 24 10.2 22 110 0 100 2.76 3.56
新罗区 15.5 23.5 9.8 42 95 0 90 2.82 3.64
上杭县 15.4 28 13 38 96 0 66 2.7 3.6
福安市 15.8 27.4 11.9 54.3 111.6 0 105.7 2.75 3.69
平均价 15.85 26.41 11.01 31.75 96.82 4.2 91.52 2.65 3.59
附件下载: