欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第27周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2024-07-05 17:30
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 18.4 28 10 34 76 0 90 2.6 3.26
福清市 19.4 44 10.4 23.8 94 0 103 2.58 3.32
翔安区 19.2 28 10.2 26.4 80 0 66 2.77 3.7
荔城区 19 33.26 11 30 100 0 130 2.64 3.36
大田县 18.6 27.6 11.2 31 82 0 78 2.72 3.4
永安市 19 25 10.6 29 71 0 72 2.66 3.42
南安市 19.4 26.6 9.3 26.4 75 0 71.6 2.56 3.43
龙海市 19.4 29.4 9.2 24 82 0 82 2.53 3.29
延平区 18.8 32 10 26 86 3.78 68 2.43 3.3
邵武市 18.4 24 9.6 22 70 0 100 2.7 3.38
新罗区 18.6 28.1 10.5 40 88 0 84 2.82 3.46
上杭县 18.6 30 12.4 36 68 0 61.6 2.7 3.5
福安市 18.7 28.2 9.8 42.4 88.6 0 100.2 2.57 3.35
平均价 18.88 29.55 10.32 30.08 81.58 3.78 85.11 2.64 3.4
附件下载: