欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第40周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2024-10-11 17:01
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 18.4 28 12 34 76   90 2.45 3.08
福清市 19.4 44.7 12.2 28.2 95   103 2.54 3.04
翔安区 19 27.8 12.8 26.7 72   66 2.65 3.32
荔城区 18.8 32.14 13 30 96   130 2.48 3.18
大田县 18.4 27.6 13 32 78   77 2.58 3.22
永安市 18.4 25 12.2 29 70   80 2.64 3.18
南安市 19 25.6 8.9 25.2 75   70.2 2.54 3.15
龙海市 18.4 25.6 11.6 24 73   74 2.35 3.07
延平区 18.9 31 12 26 90 4.3 68 2.13 3.18
邵武市 18.2 26 12 22 80   100 2.58 3.24
新罗区 18.7 28 11 40 88   80 2.73 3.29
上杭县 18.6 31 11.8 36 65   60 2.58 3.3
福安市 19.2 33.8 12.6 44.8 73.6   96.4 2.55 3.24
平均价 18.72 29.71 11.93 30.61 79.35 4.3 84.2 2.52 3.19
附件下载: