当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15 | 26 | 9 | 34 | 80 | 86 | 2.45 | 3.3 | |
福清市 | 15.8 | 40 | 10 | 22 | 96.2 | 83 | 2.47 | 3.36 | |
翔安区 | 16.5 | 28 | 9.2 | 26 | 75 | 68 | 2.52 | 3.85 | |
荔城区 | 16.2 | 26.56 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.46 | 3.36 | |
大田县 | 15.3 | 25.2 | 11.5 | 31.4 | 82.2 | 75.7 | 2.5 | 3.41 | |
永安市 | 15.8 | 22 | 9.4 | 21.4 | 71 | 77 | 2.4 | 3.42 | |
南安市 | 16 | 21.6 | 9.1 | 28.2 | 75.6 | 82 | 2.45 | 3.46 | |
龙海市 | 16.6 | 24.4 | 9 | 22 | 74 | 75 | 2.3 | 3.58 | |
延平区 | 15.6 | 28 | 9 | 26 | 79 | 3.05 | 65 | 2.25 | 3.71 |
邵武市 | 15.4 | 22 | 8.8 | 22 | 70 | 70 | 2.52 | 3.62 | |
新罗区 | 15.6 | 24.6 | 8.5 | 37 | 90 | 74 | 2.61 | 3.66 | |
上杭县 | 16 | 28 | 12.6 | 36 | 78 | 58 | 2.46 | 3.7 | |
福安市 | 15.6 | 30 | 10.2 | 43.4 | 87.8 | 92.2 | 2.55 | 3.56 | |
平均价 | 15.8 | 26.64 | 9.79 | 29.03 | 80.83 | 3.05 | 79.68 | 2.46 | 3.54 |
扫一扫在手机上查看当前页面