当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15 | 25 | 9 | 32 | 80 | 86 | 2.5 | 2.96 | |
福清市 | 15.6 | 40 | 8.6 | 21 | 95.2 | 88 | 2.48 | 3.12 | |
翔安区 | 15.85 | 24 | 8.8 | 24.4 | 73 | 63 | 2.47 | 3.28 | |
荔城区 | 15.8 | 26.28 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.5 | 3.14 | |
大田县 | 14.6 | 24.7 | 11 | 31.2 | 84.5 | 75.8 | 2.55 | 3.2 | |
永安市 | 15 | 21 | 9.2 | 20.2 | 68 | 73 | 2.5 | 3.08 | |
南安市 | 15.4 | 20.8 | 9.6 | 28.8 | 71.6 | 77.6 | 2.5 | 3.28 | |
龙海市 | 15 | 18 | 9.6 | 23.8 | 80 | 82 | 2.4 | 2.92 | |
延平区 | 15 | 27 | 9 | 26 | 83 | 2.96 | 65 | 2.35 | 2.99 |
邵武市 | 14.6 | 22 | 8 | 22 | 80 | 64 | 2.6 | 3.12 | |
新罗区 | 15 | 24.5 | 9.1 | 40 | 90 | 76 | 2.63 | 3.2 | |
上杭县 | 15.6 | 27 | 12.6 | 36 | 80 | 58 | 2.5 | 3.16 | |
福安市 | 14.9 | 29.2 | 9.4 | 43.3 | 90.2 | 91.6 | 2.57 | 3.59 | |
平均价 | 15.18 | 25.34 | 9.53 | 28.98 | 82.12 | 2.96 | 79.23 | 2.5 | 3.16 |
扫一扫在手机上查看当前页面