当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16.2 | 25 | 8 | 32 | 80 | 86 | 2.56 | 2.8 | |
福清市 | 17 | 40 | 7.6 | 19.8 | 95 | 84 | 2.54 | 3.08 | |
翔安区 | 16.4 | 25 | 8.6 | 24.6 | 76 | 56 | 2.49 | 3.26 | |
荔城区 | 17 | 28.14 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.52 | 2.98 | |
大田县 | 15.4 | 25 | 8.5 | 31.1 | 84.1 | 75.5 | 2.6 | 3.05 | |
永安市 | 16 | 21 | 8.6 | 21 | 70 | 72 | 2.54 | 2.98 | |
南安市 | 16.2 | 21.4 | 7.8 | 28.6 | 70.2 | 70.6 | 2.55 | 2.93 | |
龙海市 | 15.6 | 23 | 8.8 | 22 | 78 | 80 | 2.47 | 2.9 | |
延平区 | 16.1 | 27 | 8 | 25 | 82 | 3.49 | 65 | 2.42 | 2.9 |
邵武市 | 14.6 | 22 | 8 | 22 | 80 | 64 | 2.62 | 3.06 | |
新罗区 | 15.9 | 24.6 | 9.6 | 39 | 88 | 74 | 2.72 | 3.08 | |
上杭县 | 15.6 | 26 | 13 | 34 | 76 | 58 | 2.62 | 3.1 | |
福安市 | 16.2 | 29.8 | 8.3 | 42.6 | 89.8 | 90.2 | 2.45 | 2.96 | |
平均价 | 16.02 | 26 | 8.83 | 28.44 | 81.62 | 3.49 | 77.33 | 2.55 | 3.01 |
扫一扫在手机上查看当前页面