当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15.2 | 25 | 8 | 32 | 80 | 86 | 2.5 | 2.84 | |
福清市 | 15.6 | 38.6 | 8.4 | 19 | 94.4 | 83 | 2.51 | 3 | |
翔安区 | 16 | 26.2 | 8 | 25 | 78 | 56 | 2.66 | 3.2 | |
荔城区 | 16.4 | 26.42 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.58 | 2.96 | |
大田县 | 14.8 | 24.8 | 8 | 31.2 | 84 | 75.5 | 2.6 | 3 | |
永安市 | 16.8 | 22 | 8.6 | 20 | 70 | 70 | 2.55 | 2.96 | |
南安市 | 15.8 | 21.4 | 7.6 | 25.4 | 69.6 | 70.4 | 2.54 | 2.94 | |
龙海市 | 15.6 | 24 | 9.2 | 22 | 72 | 75 | 2.43 | 2.9 | |
延平区 | 16 | 29 | 9 | 26 | 82 | 3.78 | 62 | 2.39 | 2.93 |
邵武市 | 15.2 | 22 | 8.8 | 22 | 80 | 64 | 2.63 | 3.11 | |
新罗区 | 15.3 | 24 | 9.6 | 39 | 86 | 76 | 2.73 | 3.06 | |
上杭县 | 15.6 | 24 | 12.8 | 30 | 76 | 56 | 2.56 | 2.98 | |
福安市 | 15.8 | 28.6 | 8.2 | 42.2 | 89.6 | 90 | 2.47 | 3.03 | |
平均价 | 15.7 | 25.85 | 8.94 | 27.83 | 81.05 | 3.78 | 76.45 | 2.55 | 2.99 |
扫一扫在手机上查看当前页面