当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 14.8 | 25 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.5 | 2.96 | |
福清市 | 15.4 | 38.7 | 9 | 24.4 | 88.6 | 86 | 2.51 | 3.14 | |
翔安区 | 15.7 | 26 | 8.1 | 26 | 78 | 57 | 2.65 | 3.32 | |
荔城区 | 15.6 | 26.14 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.46 | 2.98 | |
大田县 | 14.8 | 24.9 | 8.5 | 31.5 | 85.2 | 76 | 2.6 | 3.12 | |
永安市 | 15.6 | 20 | 8.6 | 20 | 76 | 73 | 2.48 | 3.03 | |
南安市 | 15.8 | 20.8 | 8.2 | 24 | 70.2 | 69.2 | 2.54 | 3.05 | |
龙海市 | 15 | 23.8 | 10 | 22 | 78 | 78 | 2.39 | 3 | |
延平区 | 15.1 | 29 | 9 | 27 | 83 | 3.86 | 62 | 2.34 | 3.06 |
邵武市 | 14.4 | 22 | 8 | 22 | 80 | 64 | 2.6 | 3.1 | |
新罗区 | 14.9 | 23.8 | 10.2 | 39 | 90 | 80 | 2.73 | 3.2 | |
上杭县 | 14.4 | 24 | 12.8 | 28 | 84 | 56 | 2.56 | 3.16 | |
福安市 | 15 | 28.6 | 8.8 | 43.8 | 90.2 | 90.4 | 2.55 | 3.19 | |
平均价 | 15.12 | 25.6 | 9.25 | 28.28 | 83.02 | 3.86 | 77.51 | 2.53 | 3.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面