当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 14.2 | 25 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.51 | 2.95 | |
福清市 | 15 | 38.7 | 9 | 24.4 | 88.6 | 86 | 2.55 | 3.15 | |
翔安区 | 15.5 | 25.8 | 8 | 25.8 | 78 | 56 | 2.55 | 3.29 | |
荔城区 | 14.8 | 26.14 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.48 | 2.96 | |
大田县 | 14.6 | 24.8 | 8.4 | 31.3 | 87 | 76.2 | 2.61 | 3.15 | |
永安市 | 15 | 20 | 8.8 | 20.6 | 78 | 74 | 2.48 | 3.08 | |
南安市 | 15.8 | 20.6 | 8.4 | 23.6 | 70.6 | 69.6 | 2.53 | 3.07 | |
龙海市 | 14.8 | 23 | 9.6 | 20 | 76 | 77 | 2.43 | 2.99 | |
延平区 | 15.1 | 28 | 9 | 27 | 83 | 3.86 | 62 | 2.33 | 3.06 |
邵武市 | 14.4 | 22 | 8.8 | 22 | 80 | 64 | 2.6 | 3.1 | |
新罗区 | 14.6 | 23.5 | 10 | 40 | 89 | 78 | 2.74 | 3.2 | |
上杭县 | 14.2 | 24 | 12.8 | 28 | 84 | 56 | 2.56 | 3.12 | |
福安市 | 14.8 | 28.2 | 9.6 | 44.4 | 89.8 | 90.2 | 2.53 | 3.21 | |
平均价 | 14.83 | 25.36 | 9.34 | 28.24 | 83.08 | 3.86 | 77.31 | 2.53 | 3.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面