当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 14 | 25 | 9.8 | 32 | 84 | 86 | 2.51 | 2.95 | |
福清市 | 14.6 | 38 | 9.8 | 24 | 88 | 86 | 2.51 | 3.15 | |
翔安区 | 15 | 24.4 | 8 | 25.8 | 78 | 56 | 2.63 | 3.36 | |
荔城区 | 14.4 | 26.14 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.54 | 3.1 | |
大田县 | 14.3 | 24.6 | 8.6 | 31.2 | 86.8 | 76.1 | 2.6 | 3.16 | |
永安市 | 14.2 | 20 | 8.8 | 20.2 | 79 | 75 | 2.49 | 3.08 | |
南安市 | 15.2 | 20.4 | 8.4 | 23.2 | 70.2 | 69.8 | 2.55 | 3.08 | |
龙海市 | 15 | 24 | 9 | 20 | 77 | 77 | 2.43 | 2.99 | |
延平区 | 14.9 | 28 | 9.8 | 27 | 85 | 3.86 | 62 | 2.3 | 3.05 |
邵武市 | 14 | 22 | 9.2 | 22 | 80 | 64 | 2.6 | 3.1 | |
新罗区 | 14.6 | 23.5 | 10 | 40 | 90 | 80 | 2.75 | 3.2 | |
上杭县 | 14.2 | 24 | 13 | 28 | 84 | 56 | 2.6 | 3.1 | |
福安市 | 14.6 | 27.4 | 9.8 | 44.2 | 90 | 90.8 | 2.55 | 3.26 | |
平均价 | 14.54 | 25.19 | 9.63 | 28.12 | 83.38 | 3.86 | 77.59 | 2.54 | 3.12 |
扫一扫在手机上查看当前页面