当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 13.2 | 25 | 10 | 32 | 84 | 86 | 2.46 | 2.93 | |
福清市 | 14 | 38 | 10 | 23.6 | 86 | 86 | 2.53 | 3.13 | |
翔安区 | 15 | 24 | 8.2 | 26 | 78 | 57 | 2.61 | 3.32 | |
荔城区 | 14 | 26.14 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.54 | 3.06 | |
大田县 | 13.8 | 24.3 | 8.8 | 31.1 | 87 | 76 | 2.59 | 3.11 | |
永安市 | 14 | 20 | 9 | 20 | 80 | 76 | 2.5 | 3.08 | |
南安市 | 14 | 19.6 | 7.8 | 22.4 | 70.8 | 69.8 | 2.52 | 3.02 | |
龙海市 | 15.2 | 24 | 9.2 | 22 | 78 | 80 | 2.47 | 2.93 | |
延平区 | 14 | 28 | 10 | 27 | 86 | 3.86 | 64 | 2.3 | 2.98 |
邵武市 | 13.4 | 22 | 9.4 | 22 | 80 | 64 | 2.58 | 3.1 | |
新罗区 | 13.6 | 23.2 | 10.6 | 40 | 90 | 80 | 2.75 | 3.18 | |
上杭县 | 13.6 | 22 | 13 | 28 | 86 | 56 | 2.6 | 3 | |
福安市 | 13.8 | 27.2 | 9.6 | 43.8 | 89.6 | 90.4 | 2.53 | 3.25 | |
平均价 | 13.97 | 24.88 | 9.74 | 28.15 | 83.65 | 3.86 | 78.09 | 2.54 | 3.08 |
扫一扫在手机上查看当前页面