当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 13.6 | 23 | 10 | 32 | 84 | 86 | 2.52 | 3.16 | |
| 福清市 | 13.8 | 38.7 | 10 | 23 | 88.2 | 88 | 2.52 | 3.2 | |
| 翔安区 | 14 | 23 | 8.4 | 26 | 80 | 69 | 2.68 | 3.48 | |
| 荔城区 | 14 | 26.74 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.52 | 3.2 | |
| 大田县 | 13.41 | 23 | 8.6 | 31.4 | 85.4 | 74 | 2.59 | 3.27 | |
| 永安市 | 13.6 | 20 | 9.8 | 24 | 79.6 | 78 | 2.56 | 3.22 | |
| 南安市 | 14 | 20 | 10.6 | 22.8 | 80 | 76 | 2.68 | 3.36 | |
| 龙海市 | 13.8 | 21.6 | 8.2 | 21 | 76 | 89 | 2.45 | 3.13 | |
| 延平区 | 14 | 24.5 | 8.8 | 26 | 86 | 3.45 | 78 | 2.3 | 3.16 |
| 邵武市 | 13 | 20 | 9.8 | 20 | 80 | 80 | 2.46 | 3.26 | |
| 新罗区 | 13.1 | 24.2 | 9.2 | 40 | 90 | 82 | 2.75 | 3.37 | |
| 上杭县 | 13 | 24 | 13.6 | 30 | 72 | 52 | 2.58 | 3.34 | |
| 福安市 | 13.7 | 26.2 | 9.6 | 44.2 | 90.4 | 92 | 2.59 | 3.31 | |
| 平均价 | 13.62 | 24.23 | 9.82 | 28.34 | 83.35 | 3.45 | 82.62 | 2.55 | 3.27 |
扫一扫在手机上查看当前页面