当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 12.3 | 23 | 9 | 32 | 84 | 90 | 2.5 | 3.1 | |
| 福清市 | 12.4 | 38 | 10 | 23.6 | 88.4 | 88.2 | 2.52 | 3.31 | |
| 翔安区 | 12.6 | 24 | 8.6 | 26 | 86 | 70 | 2.68 | 3.46 | |
| 荔城区 | 12.6 | 26.88 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.52 | 3.22 | |
| 大田县 | 12.7 | 22.5 | 8.6 | 31 | 85.1 | 73.9 | 2.59 | 3.26 | |
| 永安市 | 13 | 20 | 10 | 24 | 80 | 79 | 2.5 | 3.16 | |
| 南安市 | 13.2 | 19.6 | 10 | 23.5 | 80.5 | 81 | 2.64 | 3.22 | |
| 龙海市 | 13 | 21 | 8.4 | 22 | 81 | 89 | 2.43 | 3.08 | |
| 延平区 | 13.4 | 26 | 10 | 26 | 88 | 3.35 | 78 | 2.3 | 3.09 |
| 邵武市 | 13.4 | 20 | 8.8 | 20 | 86 | 90 | 2.52 | 3.28 | |
| 新罗区 | 12.3 | 24.2 | 9.6 | 41 | 90 | 84 | 2.75 | 3.3 | |
| 上杭县 | 12.4 | 26 | 14 | 34 | 86 | 60 | 2.58 | 3.34 | |
| 福安市 | 12.3 | 25.2 | 10.1 | 45.4 | 91.8 | 92.6 | 2.53 | 3.01 | |
| 平均价 | 12.74 | 24.34 | 9.78 | 28.96 | 86.06 | 3.35 | 85.05 | 2.54 | 3.22 |
扫一扫在手机上查看当前页面