当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 11 | 23 | 9 | 32 | 84 | 90 | 2.58 | 3.33 | |
| 福清市 | 11.2 | 38 | 9 | 23 | 86 | 86 | 2.56 | 3.68 | |
| 翔安区 | 11.7 | 21 | 8 | 25.6 | 86 | 68 | 2.63 | 3.42 | |
| 荔城区 | 11.4 | 26 | 10 | 28 | 92 | 140 | 2.54 | 3.38 | |
| 大田县 | 10.6 | 20.1 | 8.9 | 31.2 | 84.6 | 73.5 | 2.63 | 3.52 | |
| 永安市 | 11 | 20 | 9.4 | 22.4 | 76 | 74 | 2.6 | 3.38 | |
| 南安市 | 11.8 | 19 | 9 | 26 | 86 | 86 | 2.68 | 3.4 | |
| 龙海市 | 12.2 | 17 | 8.4 | 18.2 | 76 | 85 | 2.52 | 3.3 | |
| 延平区 | 11.4 | 23 | 9 | 26 | 84 | 3.38 | 73 | 2.37 | 3.31 |
| 邵武市 | 11 | 16 | 9.8 | 20 | 80 | 76 | 2.46 | 3.22 | |
| 新罗区 | 10.8 | 24 | 9 | 39 | 88 | 82 | 2.79 | 3.57 | |
| 上杭县 | 10.6 | 22 | 14.2 | 36 | 86 | 66 | 2.64 | 3.56 | |
| 福安市 | 11.4 | 24.2 | 10 | 44.6 | 91.8 | 92.4 | 2.57 | 3.31 | |
| 平均价 | 11.24 | 22.56 | 9.52 | 28.62 | 84.65 | 3.38 | 83.99 | 2.58 | 3.41 |
扫一扫在手机上查看当前页面