当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10 | 21 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.58 | 3.3 | |
| 福清市 | 10 | 36 | 9.8 | 22 | 82 | 80 | 2.54 | 3.48 | |
| 翔安区 | 10.8 | 19 | 7.8 | 25.5 | 85 | 65 | 2.65 | 3.46 | |
| 荔城区 | 10.4 | 22.74 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.58 | 3.56 | |
| 大田县 | 10 | 20 | 8.6 | 30.8 | 85.7 | 73.5 | 2.66 | 3.66 | |
| 永安市 | 10 | 18.4 | 10 | 22.6 | 78 | 70 | 2.6 | 3.45 | |
| 南安市 | 10.6 | 18 | 9.1 | 28.5 | 88 | 88.5 | 2.72 | 3.5 | |
| 龙海市 | 12 | 17 | 9 | 18 | 78 | 84 | 2.49 | 3.32 | |
| 延平区 | 10.3 | 21 | 9 | 26 | 86 | 3.28 | 73 | 2.38 | 3.25 |
| 邵武市 | 10 | 16 | 8.6 | 20 | 70 | 76 | 2.58 | 3.52 | |
| 新罗区 | 10.3 | 23.6 | 9.3 | 38 | 88 | 78 | 2.81 | 3.65 | |
| 上杭县 | 9.8 | 20 | 14 | 34 | 80 | 66 | 2.66 | 3.56 | |
| 福安市 | 10.4 | 23.2 | 10.1 | 44.2 | 91.6 | 92.8 | 2.63 | 3.39 | |
| 平均价 | 10.35 | 21.23 | 9.56 | 28.43 | 83.72 | 3.28 | 81.75 | 2.61 | 3.47 |
扫一扫在手机上查看当前页面