当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 9.6 | 21 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.55 | 3.1 | |
| 福清市 | 9.8 | 36 | 10 | 21.4 | 82 | 80 | 2.52 | 3.4 | |
| 翔安区 | 10.8 | 19.2 | 7.8 | 25.5 | 86 | 64 | 2.63 | 3.45 | |
| 荔城区 | 10.8 | 22.88 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.58 | 3.48 | |
| 大田县 | 9.5 | 19.3 | 8.5 | 30.6 | 85.2 | 73.1 | 2.63 | 3.4 | |
| 永安市 | 9.8 | 18 | 10 | 23 | 76 | 70 | 2.6 | 3.28 | |
| 南安市 | 10.2 | 17.8 | 9.2 | 29.2 | 90 | 90 | 2.72 | 3.4 | |
| 龙海市 | 11.2 | 16 | 9.6 | 17.4 | 76 | 86 | 2.46 | 3.08 | |
| 延平区 | 9.8 | 20.5 | 9 | 26 | 86 | 3.2 | 73 | 2.38 | 3.13 |
| 邵武市 | 9.6 | 16 | 8.6 | 20 | 70 | 76 | 2.55 | 3.45 | |
| 新罗区 | 10 | 21.7 | 9.2 | 39 | 90 | 78 | 2.77 | 3.53 | |
| 上杭县 | 9.6 | 20 | 14 | 34 | 80 | 66 | 2.62 | 3.46 | |
| 福安市 | 10.2 | 22.8 | 9.9 | 43.6 | 91.4 | 92.6 | 2.66 | 3.57 | |
| 平均价 | 10.07 | 20.86 | 9.6 | 28.44 | 83.74 | 3.2 | 81.9 | 2.59 | 3.36 |
扫一扫在手机上查看当前页面