当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10 | 21 | 10 | 32 | 84 | 86 | 2.56 | 2.95 | |
| 福清市 | 9.8 | 33.3 | 10.2 | 21 | 81.4 | 80 | 2.52 | 3.1 | |
| 翔安区 | 10.4 | 19.8 | 7.9 | 25.5 | 86 | 62 | 2.62 | 3.43 | |
| 荔城区 | 10.6 | 20.88 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.5 | 3.22 | |
| 大田县 | 9.6 | 19.7 | 9.2 | 30.8 | 85.3 | 73 | 2.64 | 3.15 | |
| 永安市 | 10 | 17.8 | 10.8 | 23 | 72 | 68 | 2.56 | 3.24 | |
| 南安市 | 10 | 17.5 | 10.4 | 30.6 | 92 | 92 | 2.64 | 3.28 | |
| 龙海市 | 10.4 | 14.8 | 8.4 | 18.2 | 72 | 84 | 2.51 | 2.98 | |
| 延平区 | 9.8 | 20.5 | 9.6 | 26 | 86 | 3.18 | 73 | 2.37 | 2.95 |
| 邵武市 | 9.8 | 16 | 9.2 | 20 | 70 | 76 | 2.5 | 3.25 | |
| 新罗区 | 10 | 20 | 9.4 | 39 | 94 | 76 | 2.73 | 3.29 | |
| 上杭县 | 9.2 | 18 | 13.8 | 34 | 80 | 66 | 2.6 | 3.2 | |
| 福安市 | 9.9 | 23.2 | 10 | 43.3 | 92 | 92.5 | 2.69 | 3.61 | |
| 平均价 | 9.96 | 20.19 | 9.92 | 28.57 | 83.59 | 3.18 | 81.42 | 2.57 | 3.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面