当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10.2 | 21 | 10 | 32 | 84 | 86 | 2.56 | 2.95 | |
| 福清市 | 10.2 | 34.7 | 10.2 | 21 | 81.6 | 80.2 | 2.53 | 3.14 | |
| 翔安区 | 10.2 | 20 | 8 | 25.5 | 86 | 61 | 2.62 | 3.43 | |
| 荔城区 | 10.6 | 20.88 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.5 | 3.12 | |
| 大田县 | 9.8 | 19.8 | 9.1 | 30.9 | 85.2 | 73.1 | 2.65 | 3.16 | |
| 永安市 | 10.2 | 18 | 11 | 23 | 72 | 68 | 2.58 | 3.2 | |
| 南安市 | 10.4 | 17.8 | 10.6 | 31.2 | 92 | 91 | 2.64 | 3.44 | |
| 龙海市 | 10 | 14.6 | 8.2 | 18 | 73 | 87 | 2.51 | 3.03 | |
| 延平区 | 10.3 | 20.5 | 10 | 26 | 87 | 3.14 | 73 | 2.38 | 2.97 |
| 邵武市 | 9.6 | 16 | 9 | 20 | 70 | 76 | 2.5 | 3.28 | |
| 新罗区 | 10 | 20 | 9.8 | 40 | 96 | 78 | 2.73 | 3.29 | |
| 上杭县 | 9.4 | 16 | 13.8 | 32 | 82 | 66 | 2.6 | 3.1 | |
| 福安市 | 10.3 | 23.6 | 10.2 | 43.5 | 90.2 | 92.4 | 2.67 | 3.15 | |
| 平均价 | 10.09 | 20.22 | 9.99 | 28.55 | 83.92 | 3.14 | 81.67 | 2.57 | 3.17 |
扫一扫在手机上查看当前页面