当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10.2 | 21 | 11.6 | 32 | 84 | 84 | 2.56 | 2.92 | |
| 福清市 | 10.4 | 34.7 | 11 | 21 | 82 | 80 | 2.52 | 3.08 | |
| 翔安区 | 10.6 | 21 | 8.9 | 25.3 | 84 | 60 | 2.62 | 3.37 | |
| 荔城区 | 10.2 | 22.74 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.5 | 3.08 | |
| 大田县 | 10.6 | 20.5 | 9.6 | 30.4 | 85.8 | 72.4 | 2.66 | 3.16 | |
| 永安市 | 10 | 18.4 | 11.2 | 23 | 78 | 67 | 2.58 | 3.1 | |
| 南安市 | 10.4 | 18.2 | 12.6 | 33.2 | 93 | 93 | 2.68 | 3.24 | |
| 龙海市 | 10 | 12.2 | 9.6 | 19.6 | 76 | 86 | 2.47 | 2.98 | |
| 延平区 | 10 | 20.5 | 12 | 26 | 86 | 3.14 | 73 | 2.37 | 2.97 |
| 邵武市 | 10 | 16 | 11.4 | 20 | 70 | 76 | 2.48 | 3.05 | |
| 新罗区 | 10 | 20 | 10.6 | 39 | 90 | 76 | 2.73 | 3.29 | |
| 上杭县 | 12 | 16 | 13.8 | 34 | 88 | 66 | 2.6 | 3.2 | |
| 福安市 | 9.8 | 23.4 | 10.6 | 44.2 | 90.5 | 92.8 | 2.51 | 3.15 | |
| 平均价 | 10.32 | 20.36 | 11.07 | 28.9 | 84.56 | 3.14 | 81.25 | 2.56 | 3.12 |
扫一扫在手机上查看当前页面