当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10.4 | 19 | 13 | 32 | 84 | 0 | 84 | 2.54 | 2.82 |
| 福清市 | 10.6 | 35.3 | 12.6 | 21 | 81.8 | 0 | 80 | 2.53 | 2.98 |
| 翔安区 | 10.4 | 19 | 8.8 | 25.3 | 84 | 0 | 58 | 2.58 | 3.35 |
| 荔城区 | 10.8 | 22.74 | 12 | 28 | 92 | 0 | 130 | 2.48 | 3.04 |
| 大田县 | 10.7 | 20.6 | 10.2 | 30.8 | 87 | 0 | 72.2 | 2.62 | 3.06 |
| 永安市 | 10.4 | 18.4 | 12 | 24 | 81 | 0 | 66 | 2.56 | 3.02 |
| 南安市 | 10.6 | 18.6 | 13 | 34.5 | 92 | 0 | 92 | 2.68 | 3.2 |
| 龙海市 | 10 | 13.4 | 10.4 | 18 | 78 | 0 | 84 | 2.46 | 2.88 |
| 延平区 | 10.1 | 20.5 | 13 | 24 | 86 | 3.2 | 73 | 2.35 | 2.89 |
| 邵武市 | 10 | 14 | 11.8 | 20 | 70 | 0 | 76 | 2.41 | 3.02 |
| 新罗区 | 10.1 | 20.4 | 11 | 38 | 92 | 0 | 77 | 2.73 | 3.07 |
| 上杭县 | 10.4 | 16 | 14 | 34 | 88 | 0 | 66 | 2.6 | 3.06 |
| 福安市 | 9.8 | 24.5 | 10.9 | 43.6 | 90.8 | 0 | 93.6 | 2.64 | 3.15 |
| 平均价 | 10.33 | 20.19 | 11.75 | 28.71 | 85.12 | 3.2 | 80.91 | 2.55 | 3.04 |
扫一扫在手机上查看当前页面