当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 13.4 | 21.5 | 11 | 32 | 84 | 84 | 2.54 | 2.8 | |
| 福清市 | 13.6 | 36 | 11 | 21 | 82.4 | 80.2 | 2.52 | 3.06 | |
| 翔安区 | 13.6 | 20.6 | 11 | 25.5 | 82 | 58 | 2.58 | 3.16 | |
| 荔城区 | 14.4 | 25.86 | 12 | 28 | 92 | 130 | 2.54 | 2.88 | |
| 大田县 | 12.8 | 23.2 | 11.2 | 30.7 | 88.3 | 72.4 | 2.63 | 2.95 | |
| 永安市 | 12.4 | 20 | 12 | 24 | 84 | 68 | 2.58 | 2.92 | |
| 南安市 | 13.2 | 19.4 | 11 | 37.2 | 92 | 91 | 2.68 | 3.24 | |
| 龙海市 | 10.4 | 13.8 | 10.8 | 18 | 78 | 82 | 2.46 | 2.85 | |
| 延平区 | 11.9 | 24 | 12 | 24 | 86 | 3.45 | 73 | 2.36 | 2.86 |
| 邵武市 | 14 | 16 | 11.2 | 20 | 70 | 76 | 2.46 | 2.98 | |
| 新罗区 | 13.2 | 22.5 | 12.4 | 40 | 90 | 77 | 2.68 | 3.03 | |
| 上杭县 | 12 | 18 | 14 | 32 | 86 | 64 | 2.6 | 3.02 | |
| 福安市 | 10.7 | 25.4 | 10.8 | 44.1 | 90.2 | 92.3 | 2.54 | 3.05 | |
| 平均价 | 12.74 | 22.02 | 11.57 | 28.96 | 84.99 | 3.45 | 80.61 | 2.55 | 2.98 |
扫一扫在手机上查看当前页面