当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 13 | 22 | 12 | 32 | 86 | 84 | 2.52 | 3.3 | |
| 福清市 | 13.6 | 38 | 13 | 22.8 | 88.6 | 88 | 2.5 | 3.36 | |
| 翔安区 | 12.4 | 22 | 12 | 25.5 | 86 | 60 | 2.5 | 3.2 | |
| 荔城区 | 13.8 | 24.6 | 14 | 28 | 92 | 130 | 2.52 | 3.46 | |
| 大田县 | 12 | 23.5 | 11.8 | 30.1 | 88.3 | 72 | 2.6 | 3.37 | |
| 永安市 | 13.2 | 21 | 12.6 | 24.2 | 84 | 72 | 2.54 | 3.4 | |
| 南安市 | 13.7 | 20.3 | 13 | 44.5 | 89 | 88 | 2.64 | 3.5 | |
| 龙海市 | 13.4 | 24.2 | 11 | 20 | 77 | 88 | 2.46 | 3.35 | |
| 延平区 | 13.6 | 26 | 13 | 24 | 90 | 3.69 | 73 | 2.29 | 3.33 |
| 邵武市 | 14 | 18 | 11.4 | 20 | 70 | 76 | 2.42 | 3.12 | |
| 新罗区 | 13 | 23 | 13 | 44 | 94 | 80 | 2.68 | 3.56 | |
| 上杭县 | 14.2 | 24 | 14 | 30 | 78 | 60 | 2.58 | 3.56 | |
| 福安市 | 13.3 | 26.2 | 13.1 | 41.8 | 89.6 | 92.6 | 2.65 | 3.32 | |
| 平均价 | 13.32 | 24.06 | 12.61 | 29.76 | 85.58 | 3.69 | 81.82 | 2.53 | 3.37 |
扫一扫在手机上查看当前页面