有关市、县(区)财政局、农业农村局,平潭综合实验区财政金融局、农业农村局:
根据《福建省乡村振兴试点示范工作方案》(闽委振兴组〔2019〕3号)和《福建省财政厅 中共福建省委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》(闽财农〔2019〕51号)要求,经研究,现提前下达2021年乡村振兴试点示范第一批资金11500万元,用于乡村振兴试点村的产业发展、基础设施和公共服务建设等。收入列“1100252-农林水共同财政事权转移支付收入”科目,支出列“2130199- 其他农业农村支出”科目。请按《福建省乡村振兴试点示范专项资金管理办法》(闽财〔2020〕4号)要求统筹使用资金,加强资金管理,充分发挥资金使用效益,促进乡村振兴试点村发展。
附件:2021年乡村振兴试点示范资金(第一批)分配表
福建省财政厅 福建省农业农村厅
2020年12月14日
(此件主动公开)
附件
2021年乡村振兴试点示范资金(第一批)分配表
| 县(市、区) | 金额(万元) | 
| 全省合计 | 11500 | 
| 福州市小计 | 1812 | 
| 马尾区 | 60 | 
| 晋安区 | 60 | 
| 闽侯县 | 228 | 
| 连江县 | 240 | 
| 罗源县 | 204 | 
| 闽清县 | 228 | 
| 永泰县 | 204 | 
| 福清市 | 240 | 
| 长乐区 | 336 | 
| 高新区 | 12 | 
| 平潭综合实验区 | 240 | 
| 莆田市小计 | 936 | 
| 城厢区 | 96 | 
| 涵江区 | 180 | 
| 荔城区 | 120 | 
| 秀屿区 | 144 | 
| 湄洲岛 | 12 | 
| 北 岸 | 24 | 
| 仙游县 | 360 | 
| 三明市小计 | 1300 | 
| 梅列区 | 60 | 
| 三元区 | 60 | 
| 明溪县 | 96 | 
| 清流县 | 96 | 
| 宁化县 | 96 | 
| 大田县 | 170 | 
| 尤溪县 | 170 | 
| 沙县 | 120 | 
| 将乐县 | 120 | 
| 泰宁县 | 96 | 
| 建宁县 | 96 | 
| 永安市 | 120 | 
| 泉州市小计 | 1836 | 
| 洛江区 | 48 | 
| 泉港区 | 84 | 
| 惠安县 | 192 | 
| 安溪县 | 456 | 
| 永春县 | 240 | 
| 德化县 | 156 | 
| 石狮市 | 72 | 
| 晋江市 | 240 | 
| 南安市 | 324 | 
| 台商投资区 | 24 | 
| 漳州市小计 | 1464 | 
| 芗城区 | 72 | 
| 龙文区 | 12 | 
| 云霄县 | 108 | 
| 漳浦县 | 312 | 
| 诏安县 | 144 | 
| 长泰县 | 84 | 
| 东山县 | 72 | 
| 南靖县 | 168 | 
| 平和县 | 156 | 
| 华安县 | 84 | 
| 常山开发区 | 12 | 
| 龙海市 | 180 | 
| 漳州台商投资区 | 24 | 
| 古雷开发区 | 36 | 
| 南平市小计 | 1296 | 
| 延平区 | 288 | 
| 顺昌县 | 108 | 
| 浦城县 | 108 | 
| 光泽县 | 84 | 
| 松溪县 | 60 | 
| 政和县 | 96 | 
| 邵武市 | 156 | 
| 武夷山市 | 132 | 
| 建瓯市 | 120 | 
| 建阳区 | 144 | 
| 龙岩市小计 | 1344 | 
| 新罗区 | 300 | 
| 长汀县 | 192 | 
| 永定区 | 192 | 
| 上杭县 | 240 | 
| 武平县 | 132 | 
| 连城县 | 156 | 
| 漳平市 | 132 | 
| 宁德市小计 | 1272 | 
| 蕉城区 | 276 | 
| 霞浦县 | 156 | 
| 古田县 | 96 | 
| 屏南县 | 96 | 
| 寿宁县 | 96 | 
| 周宁县 | 96 | 
| 柘荣县 | 96 | 
| 福安市 | 180 | 
| 福鼎市 | 180 | 
扫一扫在手机上查看当前页面