欢迎您访问福建省农业农村厅网站

莆田市2019年8月13日农产品市场价格信息

来源:莆田市农业农村局 发布时间: 2019-08-13 20:17
相关文章:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-08-13 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.83
2019-08-13 苹果 新鲜中等 元/500克 8.83
2019-08-13 圆白菜 新鲜 元/500克 1.86
2019-08-13 花菜 新鲜 元/500克 3.13
2019-08-13 西红柿 新鲜 元/500克 2.86
2019-08-13 油菜 新鲜 元/500克 3.66
2019-08-13 黄瓜 新鲜 元/500克 2.29
2019-08-13 大白菜 新鲜 元/500克 2.19
2019-08-13 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.66
2019-08-13 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.60
2019-08-13 羊肉 新鲜 元/500克 51.6
2019-08-13 牛肉 新鲜 元/500克 42.93
2019-08-13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.16
2019-08-13 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.99
2019-08-13 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.27
2019-08-13 粳米 标一 元/500克 2.5
2019-08-13 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  21.6
2019-08-13 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 22.6
2019-08-13 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.3
2019-08-13 花生油 一级桶装5升 元/桶 108.3
2019-08-13 标准粉 标准一等 元/500克 2.66
2019-08-13 富强粉 特一 元/500克 3.16
2019-08-13 晚籼米 标一 元/500克 2.73

附件下载: