欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2019年第 3周畜产品及饲料集市价格周报

来源:本网 发布时间: 2019-01-17 11:14
相关文章:

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 18 29 11 24 86 0 90 2.06 2.83
福清市 19.6 41.3 10.6 21 98 4 98 2.15 2.9
翔安区 17 23 10.5 0 76 0 58 2.08 3.4
荔城区 21 34.7 12 22 90 0 100 2.18 3.2
大田县 14 20 11.6 0 84 0 76 2.3 3.04
永安市 12 29 10.6 18 83 0 82 2.17 3.42
晋江市 23.3 33.6 11 11.5 74 0 71 2.04 2.88
南安市 20.3 26.3 9.9 27 80 0 61 2.1 3.2
龙海市 14 25 11 20 73 0 79 2.03 2.8
延平区 0 33 11 28 86 4.53 70 2.24 2.96
邵武市 15.6 26 10.4 16 80 0 80 2.22 2.94
新罗区 14.1 22.6 9.4 42 82 0 84 2.29 2.98
上杭县 13.8 23 11 26 76 0 64 2.2 3
福安市 17.8 26 11.1 23.5 92 0 92 2.13 3.26
平均价 16.96 28.04 10.79 23.25 82.86 4.27 78.93 2.16 3.06
 
附件下载: