欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2019年第 10周畜产品及饲料集市价格周报

来源:本网 发布时间: 2019-03-14 14:50
相关文章:

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 12.6 23.5 9 24 90 0 90 1.98 2.6
福清市 14.2 39 8 18 82 4 88 2.08 2.88
翔安区 14 20 10.5 0 78 0 58 2.1 3
荔城区 15 28.82 11 20 94 0 110 2.02 3
大田县 13.2 19 9 0 91 0 78 2.16 2.86
永安市 12.6 28.4 9.8 17.6 86 0 76 2.17 2.48
晋江市 21.4 31.5 9.1 11.4 74 0 70 2.04 2.66
南安市 18.4 25 7 24 80 0 62 1.93 3.3
龙海市 13.8 22 9.1 19 72 0 77 1.94 2.49
延平区 13.2 27 11.2 27 78 4.31 72 2.2 2.7
邵武市 14 16 12 14 76 0 78 2.22 2.7
新罗区 13.2 21.6 8.6 39 84 0 76 2.18 2.68
上杭县 12.6 22 8 25.6 77 0 62 2.12 2.8
福安市 14 24.2 11 22.8 92 0 91.6 2.1 3.32
平均价 14.44 24.86 9.52 21.87 82.43 4.16 77.76 2.09 2.82
附件下载: