当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 13.4 | 22 | 11 | 34 | 100 | 0 | 100 | 3.08 | 4.99 |
| 福清市 | 13.8 | 39.3 | 11 | 20 | 110 | 4.8 | 110 | 2.93 | 5.08 |
| 翔安区 | 13.6 | 25 | 10 | 21 | 90 | 0 | 84 | 3.14 | 5.22 |
| 荔城区 | 13.4 | 26 | 12 | 30 | 104 | 0 | 130 | 3.06 | 5.3 |
| 大田县 | 12.6 | 20.2 | 12 | 0 | 99 | 0 | 85 | 3.24 | 5.36 |
| 永安市 | 12.6 | 16.2 | 10 | 25.4 | 96 | 0 | 84 | 3.18 | 5.06 |
| 南安市 | 14 | 17.9 | 10 | 28.4 | 91 | 0 | 76 | 3.05 | 5.22 |
| 龙海市 | 13 | 18.6 | 12 | 22 | 91 | 0 | 100 | 2.95 | 4.83 |
| 延平区 | 13.1 | 28.5 | 11 | 25 | 100 | 4.68 | 77.5 | 2.79 | 4.91 |
| 邵武市 | 13.6 | 20 | 11 | 20 | 110 | 0 | 90 | 3.14 | 5.1 |
| 新罗区 | 13.2 | 19.83 | 9.3 | 40 | 110 | 0 | 96 | 3.19 | 5.16 |
| 上杭县 | 13 | 25.8 | 12.8 | 0 | 106 | 0 | 75.6 | 3.1 | 5.3 |
| 福安市 | 12.6 | 22.8 | 12 | 48.9 | 112.8 | 0 | 111 | 3.13 | 5.12 |
| 平均价 | 13.22 | 23.24 | 11.08 | 28.61 | 101.52 | 4.74 | 93.78 | 3.08 | 5.13 |
扫一扫在手机上查看当前页面