当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 14 | 22 | 12 | 34 | 100 | 0 | 100 | 3.08 | 4.6 |
| 福清市 | 14.2 | 41.3 | 11 | 20 | 110 | 4.8 | 110 | 2.93 | 5.08 |
| 翔安区 | 13.6 | 25 | 10 | 22 | 90 | 0 | 84 | 3.15 | 5.1 |
| 荔城区 | 14 | 26 | 12 | 30 | 104 | 0 | 130 | 3.06 | 5.1 |
| 大田县 | 13.6 | 21.2 | 12.6 | 0 | 99 | 0 | 85.6 | 3.14 | 4.92 |
| 永安市 | 13.2 | 17 | 10.2 | 25.6 | 96 | 0 | 84 | 3.18 | 5 |
| 南安市 | 14.8 | 19 | 10.2 | 29 | 94 | 0 | 78 | 3.05 | 4.7 |
| 龙海市 | 13.2 | 18 | 12 | 22 | 90 | 0 | 100 | 2.95 | 4.43 |
| 延平区 | 13.4 | 29 | 12 | 26 | 95 | 4.68 | 78 | 2.78 | 4.88 |
| 邵武市 | 14 | 20 | 11 | 20 | 110 | 0 | 90 | 3.14 | 4.7 |
| 新罗区 | 13.6 | 20.18 | 10.2 | 42 | 110 | 0 | 95 | 3.19 | 4.84 |
| 上杭县 | 13.4 | 26 | 12 | 0 | 107 | 0 | 74 | 3.1 | 5.16 |
| 福安市 | 12.7 | 23.2 | 11.6 | 49.4 | 114.3 | 0 | 111.2 | 3.14 | 5.17 |
| 平均价 | 13.67 | 23.68 | 11.29 | 29.09 | 101.48 | 4.74 | 93.83 | 3.07 | 4.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面