欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2022年第18周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2022-05-05 18:22
相关文章:

名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 16.8 25 13 34 100 0 100 3.08 4.44
福清市 17.2 42.6 12.2 20 108 4.6 110 3.03 4.28
翔安区 16.6 26 10.5 22 90 0 84 3 4.3
荔城区 16.8 29.12 13 30 104 0 130 3.08 4.2
大田县 16 23 13.8 0 99.2 0 86 3.16 4.42
永安市 16 18 12.2 26 98 0 85 3.14 4.56
南安市 17.4 20 11 29.4 94 0 77.8 3.07 4.39
龙海市 16.2 23.4 13 26 90 0 100 2.96 4.28
延平区 15.8 30 13 26 92 4.67 80 2.82 4.55
邵武市 16.4 22 11 20 110 0 90 3.16 4.5
新罗区 16.2 23.49 12 40 110 0 92 3.21 4.45
上杭县 16 28 12.2 0 106 0 70 3.14 4.6
福安市 16.8 25.7 12.1 49.5 115.4 0 110.6 3.16 5.25
平均价 16.48 25.87 12.23 29.35 101.28 4.64 93.49 3.08 4.48
附件下载: