当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克、元/只 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 17 | 25.5 | 11 | 36 | 100 | 0 | 96 | 3.1 | 4.24 |
福清市 | 17.6 | 43.3 | 11.6 | 22 | 106 | 4.3 | 110 | 3.07 | 4.25 |
翔安区 | 17.8 | 27 | 10 | 22 | 90 | 0 | 84 | 3.1 | 4.3 |
荔城区 | 17.2 | 29.72 | 13 | 30 | 104 | 0 | 130 | 3.12 | 4.44 |
大田县 | 17 | 24.2 | 11.8 | 0 | 99.6 | 0 | 84 | 3.26 | 4.5 |
永安市 | 17 | 19 | 10 | 24 | 96 | 0 | 86 | 3.22 | 4.32 |
南安市 | 17.5 | 19.8 | 9.3 | 27.8 | 94 | 0 | 77.2 | 3.1 | 4.36 |
龙海市 | 16.4 | 24 | 12.2 | 22 | 90 | 0 | 100 | 3 | 4.27 |
延平区 | 16.4 | 31.5 | 12.8 | 26.45 | 91 | 4.71 | 81.3 | 2.86 | 4.32 |
邵武市 | 17.2 | 22 | 11 | 20 | 110 | 0 | 90 | 3.2 | 4.46 |
新罗区 | 17 | 24.21 | 10.6 | 42 | 110 | 0 | 90 | 3.26 | 4.44 |
上杭县 | 17 | 28 | 13 | 0 | 106 | 0 | 69 | 3.16 | 4.54 |
福安市 | 16.6 | 24.5 | 11.8 | 49.4 | 114.2 | 0 | 110 | 3.16 | 5.19 |
平均价 | 17.05 | 26.36 | 11.39 | 29.24 | 100.83 | 4.51 | 92.88 | 3.12 | 4.43 |
扫一扫在手机上查看当前页面