欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2022年第25周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2022-06-24 14:54
相关文章:

  单位:元/千克、元/只
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 17.6 26 11 36 100 0 96 3.1 4.24
福清市 18.8 43.3 11 22 106 4.3 110 3.07 4.24
翔安区 18 27 10 22 90 0 84 3.12 4.34
荔城区 18 29.72 13 30 104 0 130 3.12 4.44
大田县 17.6 25 11.6 0 99.2 0 84 3.28 4.52
永安市 18.6 20 9.8 25.2 95 0 85 3.18 4.4
南安市 18.4 20.4 9.3 27.5 94 0 77 3.1 4.34
龙海市 17.4 26 12.4 22 92 0 98 2.98 4.27
延平区 17.4 33 12.5 27 91 4.71 81.5 2.87 4.32
邵武市 18.2 22 11 20 110 0 90 3.22 4.48
新罗区 17.7 24.92 10.6 42 110 0 90 3.26 4.42
上杭县 17.6 29 13 0 106 0 69 3.14 4.5
福安市 17.6 24.8 12.1 49.5 113.8 0 110.2 3.17 4.69
平均价 17.92 27.01 11.33 29.38 100.85 4.51 92.67 3.12 4.4
附件下载: