当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 23.8 | 37 | 10.6 | 38 | 100 | 0 | 96 | 3.05 | 4.1 |
福清市 | 24.6 | 46.6 | 11.6 | 26 | 108 | 4.3 | 112 | 3.08 | 4.09 |
翔安区 | 24 | 32 | 10.6 | 23 | 90 | 0 | 84 | 3.16 | 4.3 |
荔城区 | 24.6 | 38 | 12 | 30 | 104 | 0 | 130 | 3.08 | 4.24 |
大田县 | 24 | 31 | 12.2 | 0 | 99.6 | 0 | 85 | 3.24 | 4.34 |
永安市 | 24 | 24.6 | 10.8 | 25 | 94 | 0 | 85 | 3.21 | 4.4 |
南安市 | 24.6 | 26.5 | 10.4 | 27.4 | 94.2 | 0 | 76.4 | 3.03 | 4.16 |
龙海市 | 22 | 30 | 12 | 24 | 90 | 0 | 100 | 2.85 | 4.08 |
延平区 | 24 | 38.5 | 11 | 26.5 | 90.8 | 5.12 | 81.5 | 2.82 | 4.17 |
邵武市 | 22.6 | 30 | 11 | 20 | 110 | 0 | 90 | 3.2 | 4.28 |
新罗区 | 23.6 | 31.65 | 10.6 | 42 | 110 | 0 | 90 | 3.17 | 4.3 |
上杭县 | 23.6 | 34 | 12 | 0 | 106 | 0 | 67 | 3.1 | 4.34 |
福安市 | 24.2 | 30.6 | 11.7 | 49.3 | 113 | 0 | 110 | 2.92 | 4.28 |
平均价 | 23.82 | 33.11 | 11.27 | 30.11 | 100.74 | 4.71 | 92.84 | 3.07 | 4.24 |
扫一扫在手机上查看当前页面