欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第20周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-05-19 17:57
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 14.8 23 11 36 100 0 96 2.88 4.2
福清市 15 41.3 11 26 104 0 110 2.96 4.24
翔安区 15.7 24 11 26 89 0 74 3 4.35
荔城区 15 26.14 13 28 104 0 130 2.92 4.24
大田县 14.8 23.6 12.2 32 101 0 84 3.02 4.48
永安市 14.8 21 10.8 28 90 0 80 3.15 4.32
南安市 15.2 21.6 10 24 94 0 76 3 4.36
龙海市 15.2 24 10 24.2 90 0 90 2.72 4.25
延平区 14.8 30 12 28 90 4.49 73 2.71 4.27
邵武市 15 20 12 22 106 0 100 3.08 4.5
新罗区 14.9 23 10.6 40 110 0 90 3.1 4.7
上杭县 14.6 27.2 12 0 104 0 65 2.96 4.8
福安市 14.8 25.6 12.2 49.4 116 0 110 2.94 4.26
平均价 14.97 25.42 11.37 30.3 99.85 4.49 90.62 2.96 4.38
附件下载: