欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第21周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-05-26 16:56
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 14.6 23 11 36 100 0 90 2.86 4
福清市 15 41.3 11 26 104 0 110 2.95 4.17
翔安区 15.4 24 11 26 89 0 74 2.98 4.2
荔城区 15.4 26 13 28 104 0 130 2.92 4.2
大田县 14.8 23.8 12 31.5 101 0 84 2.98 4.34
永安市 15 21 10.2 29 89 0 80 3.16 4.33
南安市 15.2 21.6 9.2 24.4 94 0 75 3 4.4
龙海市 16 24 10.2 24 91 0 88 2.75 4.08
延平区 14.6 30 12 28 90 4.45 73 2.72 4.17
邵武市 14.6 20 12 22 106 0 100 3.02 4.2
新罗区 14.9 23 10.4 40 110 0 90 3.1 4.32
上杭县 14.4 27 13 36 102 0 64 2.96 4.5
福安市 14.9 26.2 12 49.6 115.8 0 109.8 2.96 4.41
平均价 14.98 25.45 11.31 30.81 99.68 4.45 89.83 2.95 4.26
附件下载: