欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第27周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-07-07 19:24
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15.2 23 11 34 100 0 90 2.98 4.2
福清市 16 42 10.4 26 102 0 106 2.96 4.03
翔安区 15 21 10 25.3 87 0 73 3.05 4.3
荔城区 16.2 26 12 28 104 0 130 2.94 4.06
大田县 15 23 11.2 31.2 100.6 0 83.2 3.1 4.5
永安市 15.6 22 10 27 81 0 80 2.94 4.46
南安市 16 21.6 10 24.3 95 0 76 2.98 4.19
龙海市 15 23 10 24 90 0 90 2.95 4.32
延平区 15 29 11 28 90 4.5 75 2.82 3.98
邵武市 15 20 12 22 110 0 100 3.06 4.2
新罗区 15.4 22 10 40 105 0 90 3.11 4.5
上杭县 15.2 27 12.4 35.8 100 0 63 3.06 4.5
福安市 15.2 25 11.1 48.6 114.2 0 106.8 3.04 4.31
平均价 15.37 24.97 10.85 30.32 98.37 4.5 89.46 3 4.27
附件下载: