欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第29周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-07-21 17:23
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15.4 23 11 34 100 0 90 3.02 4.27
福清市 16.2 41.3 10.8 26 98 0 105 2.97 4.14
翔安区 14.7 20 10 25.5 86 0 71 3.25 4.34
荔城区 16.1 26 12 28 104 0 130 2.98 4.18
大田县 15 22.6 11.4 31 100 0 83 3.12 4.56
永安市 16 22 10 26 78 0 81 2.91 4.44
南安市 15.8 21.6 10 24.2 95 0 76 3 4.41
龙海市 16 24 10.4 26 90 0 90 2.91 4.35
延平区 15 28 11 28 90 4.55 75 2.84 4.08
邵武市 15 20 12 22 110 0 100 3.1 4.44
新罗区 15.2 22 9.6 40 96 0 90 3.16 4.51
上杭县 14.6 26.6 12.4 36 101 0 62 3.1 4.52
福安市 15.6 25.4 11.8 48.5 113.2 0 105.4 3.08 4.36
平均价 15.43 24.81 10.95 30.4 97.02 4.55 89.11 3.03 4.35
附件下载: